Ngā wira huri taimana Turbo wave mō te raima, te mahi pereki me ētahi atu
Ngā Painga
1. Ko te hoahoa ngaru tāpoi he tapa ngaru tonu, he wāhanga hohonu ake hoki mō te tango rauemi kaha. Mā tēnei ka taea te huri tere me te whakaputa hua nui ake, kia pai ai mō ngā tono e matua ana te whai hua.
2. Mā te hoahoa taha whakakōpiko ka maeneene ake te huri, ka pai ake te āhua o te mata. He tino whai hua tēnei mō te hanga mata tika, oro hoki i roto i ngā momo rauemi.
3. Mā te pai ake o te rere o te hau me te mahi whakamatao o te hoahoa ngaru tāpine ka āwhina i te tuku wera kia pai ake te tere i te wā e huri ana. Ka whakaitihia te mōrearea o te wera nui o te mahi me te kino o te wera, ā, ka roa ake te ora o te wira huri.
4. Kua hangaia ngā whitiki tāpoi hei whakaiti i te pakaru me te pakaru i te wā e huri ana, inā koa i roto i ngā rauemi mārō, pakarukaru rānei. Ka whakapai ake tēnei i te pupuri i ngā taha, ka whakaiti i te para, ā, ka whakanui ake i te kounga o te hua kua oti.
5. He pai ngā wira huri taimana Turbowave mō te whakamahi i runga i ngā momo rauemi, tae atu ki te raima, te kōhatu, te pereki me ētahi atu mata uaua. Mā te hoahoa ka taea te whakamahi i te whānuitanga o ngā mahi huri i roto i ngā tono me ngā momo rauemi rerekē.
6. Mā te hoahoa o te ngaru tāpine ka taea te tango puehu i te wā e huri ana, ā, ka āwhina i te waihanga i tētahi taiao mahi ma ake, me te whakapai ake i te tirohanga.
NGĀ TONO
wāhi wheketere
| Tono | Diameter | Teitei o te Wāhanga (mm) | Wāhanga | Wāhanga Nama | Āpuro |
| Matotoru (mm) | (mm) | ||||
| Wira huri taimana rarangi kotahi | 105mm (4″) | 5 | 7 | 8 | M14,5/8″-11,22.23 |
| 115mm (4.5″) | 5 | 7 | 9 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 125mm (5 inihi) | 5 | 7 | 10 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 150mm (6 inihi) | 5 | 7 | 12 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 180mm (7 inihi) | 5 | 7 | 14 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| Tono | Diameter | Teitei o te Wāhanga (mm) | Wāhanga | Wāhanga Nama | Āpuro |
| Matotoru (mm) | (mm) | ||||
| Wira huri taimana rarangi rua | 105mm (4″) | 5 | 7 | 16 | M14,5/8″-11,22.23 |
| 115mm (4.5″) | 5 | 7 | 18 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 125mm (5 inihi) | 5 | 7 | 20 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 150mm (6 inihi) | 5 | 7 | 24 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| 180mm (7 inihi) | 5 | 7 | 28 | M14,5/8″-11,22.23 | |
| Tono | Diameter | Teitei o te Wāhanga (mm) | Wāhanga | Wāhanga Nama | Āpuro |
| Whānui (mm) | (mm) | ||||
| Wira huri taimana turbo | 105mm (4″) | 5 | 20 | Turbo | M14,5/8″-11,22.23 |
| 125mm (5 inihi) | 5 | 20 | Turbo | M14,5/8″-11,22.23 |




