Ngā Mīti Wīra HSS Pani-Tīni me te Pūtorino Tika
NGĀ ĀHUATANGA
Te roa o te mau: Mā te paninga tine (titanium nitride) ka māro te mata keri, ka ātete hoki ki te wera. Ka roa ake te ora o te mata keri mā te whakaiti i te waku me te pakaru, ā, ka taea te keri mā roto i ngā rauemi mārō pērā i te maitai kore waikura me te ngāwari.
Te whakapai ake i te tango maramara: Mā te hoahoa putorino tika ka taea te tango maramara pai, ka whakaiti i te tūponotanga o te aukati maramara me te wera nui. Mā tēnei ka maeneene, ka ma hoki te mahi keri, inā koa ka mahi me ngā rauemi ngohengohe pēnei i te kirihou, te rakau rānei.
Te whakaiti i te waku me te whakanui wera: Ka whakaitihia e te paninga tine te waku i waenga i te mata keri me te mea mahi, ā, ka whakaitihia te whakanui wera i te wā keri. Mā tēnei ka ārai i te wera nui o te mata keri, ka roa ake hoki tōna roanga mahi.
Ngā āhuatanga ārai-waikura: Ka tāpirihia e te paninga tine te ātete ki te waikura ki te mata wiri, ka ārai i te waikura me te pirau. Mā tēnei ka noho pai tonu te mata wiri ahakoa te makuku, te taiao mahi kino rānei.
Ngā tohu mārama me ngā rahi o ngā kaupae: Ko ngā mata wiri kaupae HSS he tohu mārama kei runga i te kakau, e tohu ana i ngā rahi o ngā kaupae me ngā diameter o ngā kōhao rerekē. Mā tēnei ka māmā ake te whiriwhiri i te rahi o te kōhao e hiahiatia ana, ā, ka tika hoki ngā hua keri.
He maha ngā whakamahinga: He pai ngā mata keri HSS me te paninga tine me te putorino tika mō te whānuitanga o ngā mahi, tae atu ki te mahi whakarewa, te mahi rakau, te hanga kirihou, me ētahi atu. Ka taea te whakamahi i roto i ngā mīhini keri maha, tae atu ki ngā mīhini perehi keri, ngā wiri ringaringa, ngā taraiwa pānga rānei.
| Te Wiri Hipanga Rahi Ine | ||||
| Awhe Keri (mm) | Te maha o ngā taahiraa | Te roa o ngā hikoinga (mm) | Te Roa Katoa (mm) | Diamita o te Kakau (mm) |
| 3-12 | 5 | 3-6-8-10-12 | / | 6 |
| 3-12 | 10 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 | / | 6 |
| 3-14 | 12 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | / | 6 |
| 3-14 | 1 | 3-14 | / | 6 |
| 4-12 | 5 | 4-6-8-10-12 | 65 | 6 |
| 4-12 | 9 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12 | 65 | 6 |
| 4-20 | 9 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20 | 75 | 8 |
| 4-22 | 10 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 | 80 | 10 |
| 4-30 | 14 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-2-26-28-30 | 100 | 10 |
| 4-39 | 13 | 4-6-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 | 107 | 10 |
| 5-13 | 5 | 5-7-9-11-13 | 65 | 6.35 |
| 5-20 | 1 | 5-20 | / | / |
| 5-25 | 11 | 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 | / | / |
| 5-25 | 11 | 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 | 82 | 9.5 |
| 5-35 | 13 | 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 | 82 | 12.7 |
| 6-18 | 7 | 6-8-10-12-14-16-18 | / | 10 |
| 6-20 | 8 | 6-8-10-12-14-16-18-20 | 71 | 9 |
| 6-25 | 7 | 6-9-12-16-20-22.5-25 | 65 | 10 |
| 6-30 | 13 | 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 100 | 10 |
| 6-32 | 9 | 6-9-12-16-20-22.5-25-28.5-32 | 76 | 10 |
| 6-35 | 13 | 6-8-10-13-16-18-20-22-25-28-30-32-35 | / | 10 |
| 6-36 | 11 | 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 | 85 | 10 |
| 6-38 | 12 | 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 | 100 | 10 |
| 6-40 | 16 | 6-11-17-23-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38- 39-40 | 105 | 13 |
| 8-20 | 7 | 8-10-12-14-16-18-20 | / | / |





