DIN338 Tino Whakapapa HSS M2 Nga Mata Drill Bit

Paerewa: DIN338

Koki Ira: 118 Waeine, 135 Ira Ritua

Shank: Totika Shank

Rahi(mm): 1.0mm-20mm

Whakaoti Mata: Maama kanapa te Mutu


Taipitopito Hua

WHAKAMAHI

Ngā āhuatanga

Ko te DIN338 HSS M2 kua oti te whakakii i te moka porohurihuri he maha nga ahuatanga tino pai, tae atu ki:

Rawa Tere Tere (HSS) M2: Ko te whakamahi i nga rauemi HSS M2 ka nui ake te pakeke, te aukati kakahu, me te wera wera, ka pai ai enei parapara mo te keri i nga momo rauemi, tae atu ki te kowiri tira, te rino koranu, me te kore- rauemi konganuku.whakarewa pango.

NGĀ KORERO KATOA ME TE KORERO TANGATA: Ko te maaka puia he papa tika hei whakarato i nga riu koi me te riterite me nga tapa tapahi, ka pai ake te wehe maramara, ka iti te waku me te tika o te keri.

135-tohu ira wehenga: Ko te moka puia ka tango i te hoahoa ira wehe 135-tohu, e awhina ana ki te whakaiti i te hiahia mo nga rua pairati, te whakarei ake i nga kaha o te pokapu me te mahi whaiaro, me te whakapai ake i te pai o te keri.

KAUPAPA KAUPAPA: Ko te mutunga kanapa i runga i te moka drill ka aukati i te waikura, te whakatairanga i te rere maramara, me te whakakitenga ake i te wa e mahi ana, e awhina ana ki te whakapai ake i te mahi me te oranga o te ratonga.

DIN338 Whakaaetanga: Ko nga Drills e whai ana ki nga paerewa DIN338, me te whakarite i nga waahanga rite, te hanga kounga teitei, me te whakatutuki i nga paerewa ahumahi mo te tika me te pono.

Nga Whakamahinga Whanui: He pai enei moka kowiri keri mo nga mahi keri whanui i roto i nga momo rawa, ka whai kiko, ka whai kiko hoki mo nga momo tono keri.

Te ora taputapu roa: Ko te huinga o nga rauemi HSS M2-kounga teitei, te huri tika me te hoahoa roa ka awhina i te roa o te oranga o te taputapu me te whakaiti i te whakakapinga me te auau tiaki.

Ko enei ahuatanga ka hangaia te DIN338 HSS M2 moka porohurihuri he mea pono, he taputapu mahi teitei mo nga tono keri ngaio me te ahumahi.

Whakaaturanga HUA

DIN338 nga moka riu hss whiri (2)
M2用途
DIN338

KAUPAPA KAUPAPA

KAUPAPA KAUPAPA

Nga painga

Ko te DIN338 he maha nga painga o te HSS M2, he maha nga painga, tae atu ki:

Maamaa Teitei: Ko nga rawa HSS M2 he tino uaua me te mau i te parenga mo te mauroa roa, ina koa ka keri ma nga rawa uaua penei i te kowiri tira, te koranu rino me nga konganuku kore-ferrous.

Tika me te Tika: Ko nga putorino o te whenua me nga tapa tapahi ka whakarite kia tika, kia rite tonu te mahi keri, te whakaputa kohao ma, tika.

He pai te tango maramara: Ko nga awaawa whenua me nga tapa tapahi ka pai ake te rere o te maramara, te whakaiti i te kati me te whakanui ake i te pai o te keri.

Te piki ake o te tere keri: Ko te hoahoa 135-tohu wehewehe-waahi ka whakaiti i te hiahia mo te keri i mua i te keri, kia tere ake te keri me te hua ake.

HEI HEA ME TE WAHI: Ko nga mea maitai tere me te huri tika ka awhina i te whakaiti i te hanga o te wera me te waku i te wa e keri ana, ka pai ake te mahi me te roa o te oranga taputapu.

Te Atete Waikura: Ko te mata kanapa i runga i te moka wiri he waikura-aukati, ka roa te ora o te moka wiri me te pupuri tonu i tana mahi tapahi.Te Maamaa: He pai enei moka keri mo nga momo keri keri, na reira ka whai kiko, ka taea hoki te whakamahi i roto i nga momo rawa me nga umanga.

Ma te tuku i enei painga, ka tukuna e te DIN338 te moka porowhita huri HSS M2 te pono, te pai me te roa i roto i nga mahi keri.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • DIN338 HSS TWIST DILL BITS
    Diamita (mm) Roa Putorino(mm) Taroaroa Roa (mm) Diamita (mm) Roa Putorino(mm) Taroaroa Roa(mm) Diamita (mm) Roa Putorino(mm) Taroaroa Roa(mm)
    0.2 2.5 19.0 5.6 57.0 93.0 11.0 94.0 142.0
    0.3 3.0 19.0 5.7 57.0 93.0 11.1 94.0 142.0
    0.4 5.0 20.0 5.8 57.0 93.0 11.2 94.0 142.0
    0.5 6.0 22.0 5.9 57.0 93.0 11.3 94.0 142.0
    0.6 7.0 24.0 6.0 57.0 93.0 11.4 94.0 142.0
    0.7 9.0 28.0 6.1 63.0 101.0 11.5 94.0 142.0
    0.8 10.0 30.0 6.2 63.0 101.0 11.6 94.0 142.0
    0.9 11.0 32.0 6.3 63.0 101.0 11.7 94.0 142.0
    1.0 12.0 34.0 6.4 63.0 101.0 11.8 94.0 142.0
    1.1 14.0 36.0 6.5 63.0 101.0 11.9 101.0 151.0
    1.2 16.0 38.0 6.6 63.0 101.0 12.0 101.0 151.0
    1.3 16.0 38.0 6.7 63.0 101.0 12.1 101.0 151.0
    1.4 18.0 40.0 6.8 69.0 109.0 12.2 101.0 151.0
    1.5 18.0 40.0 6.9 69.0 109.0 12.3 101.0 151.0
    1.6 20.0 43.0 7.0 69.0 109.0 12.4 101.0 151.0
    1.7 20.0 43.0 7.1 69.0 109.0 12.5 101.0 151.0
    1.8 22.0 46.0 7.2 69.0 109.0 12.6 101.0 151.0
    1.9 22.0 46.0 7.3 69.0 109.0 12.7 101.0 151.0
    2.0 24.0 49.0 7.4 69.0 109.0 12.8 101.0 151.0
    2.1 24.0 49.0 7.5 69.0 109.0 12.9 101.0 151.0
    2.2 27.0 53.0 7.6 75.0 117.0 13.0 101.0 151.0
    2.3 27.0 53.0 7.7 75.0 117.0 13.1 101.0 151.0
    2.4 30.0 57.0 7.8 75.0 117.0 13.2 101.0 151.0
    2.5 30.0 57.0 7.9 75.0 117.0 13.3 108.0 160.0
    2.6 30.0 57.0 8.0 75.0 117.0 13.4 108.0 160.0
    2.7 33.0 61.0 8.1 75.0 117.0 13.5 108.0 160.0
    2.8 33.0 61.0 8.2 75.0 117.0 13.6 108.0 160.0
    2.9 33.0 61.0 8.3 75.0 117.0 13.7 108.0 160.0
    3.0 33.0 61.0 8.4 75.0 117.0 13.8 108.0 160.0
    3.1 36.0 65.0 8.5 75.0 117.0 13.9 108.0 160.0
    3.2 36.0 65.0 8.6 81.0 125.0 14.0 108.0 160.0
    3.3 36.0 65.0 8.7 81.0 125.0 14.3 114.0 169.0
    3.4 39.0 70.0 8.8 81.0 125.0 14.5 114.0 169.0
    3.5 39.0 70.0 8.9 81.0 125.0 14.8 114.0 169.0
    3.6 39.0 70.0 9.0 81.0 125.0 15.0 114.0 169.0
    3.7 39.0 70.0 9.1 81.0 125.0 15.3 120.0 178.0
    3.8 43.0 75.0 9.2 81.0 125.0 15.5 120.0 178.0
    3.9 43.0 75.0 9.3 81.0 125.0 15.8 120.0 178.0
    4.0 43.0 75.0 9.4 81.0 125.0 16.0 120.0 178.0
    4.1 43.0 75.0 9.5 81.0 125.0 16.3 125.0 184.0
    4.2 43.0 75.0 9.6 87.0 133.0 16.5 125.0 184.0
    4.3 47.0 80.0 9.7 87.0 133.0 16.8 125.0 184.0
    4.4 47.0 80.0 9.8 87.0 133.0 17.0 125.0 184.0
    4.5 47.0 80.0 9.9 87.0 133.0 17.3 130.0 191.0
    4.6 47.0 80.0 10.0 87.0 133.0 17.5 130.0 191.0
    4.7 47.0 80.0 10.1 87.0 133.0 17.8 130.0 191.0
    4.8 52.0 86.0 10.2 87.0 133.0 18.0 130.0 191.0
    4.9 52.0 86.0 10.3 87.0 133.0 18.5 135.0 198.0
    5.0 52.0 86.0 10.4 87.0 133.0 18.8 135.0 198.0
    5.1 52.0 86.0 10.5 87.0 133.0 19.0 135.0 198.0
    5.2 52.0 86.0 10.6 87.0 133.0 19.3 140.0 205.0
    5.3 52.0 86.0 10.7 94.0 142.0 19.5 140.0 205.0
    5.4 57.0 93.0 10.8 94.0 142.0 19.8 140.0 205.0
    5.5 57.0 93.0 10.9 94.0 142.0 20.0 140.0 205.0
    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou