DIN338 Ngā Mīti Wiri HSS M2 Huri Katoa
Ngā Āhuatanga
He maha ngā āhuatanga tino pai o te mata wiri HSS M2 DIN338 kua hurihia katoatia, tae atu ki:
Rauemi M2 Maitai Tere Tere (HSS): Mā te whakamahinga o te rauemi HSS M2 ka tino pakari, ka ātete ki te kakahu, ka ātete hoki ki te wera, ā, ka pai ai ēnei mata wiri mō te wiri i ngā momo rauemi, tae atu ki te maitai kore waikura, te maitai koranu, me ngā rauemi kore-whakarewa. He mea whakarewa pango.
NGĀ PUTORU ME NGĀ TAPA TAPATAPAHI KUA WHAKAWHITIA TINO: He mea whakawhati tika te mata wiri kia puta ai ngā awaawa me ngā tapa tapahi koi, ōrite hoki, kia pai ake ai te tango maramara, te whakaiti i te waku, me te tika o te keri.
Pūwāhi wehewehe 135-tohu: He hoahoa pūwāhi wehewehe 135-tohu te mata keri, e āwhina ana ki te whakaiti i te hiahia mō ngā kōhao pairati, e whakarei ake ana i ngā āheinga pokapū me te pokapū-ā-unoa, ā, e whakapai ake ana i te whai huatanga o te keri.
WHAKAMUTUNGA KĀNAPA: Ka ātete te āhua kanapa o te mata wiri i te waikura, ka whakatairanga i te rere o te maramara, ā, ka pai ake te kitea i te wā e whakamahia ana, ka āwhina i te whakapai ake i te mahi me te roa o te mahi.
E tutuki ana i ngā paerewa DIN338: Ka tutuki ngā wiri i ngā paerewa DIN338, kia rite ai ngā ine, kia kounga teitei te hanga, ā, kia tutuki ai ngā paerewa ahumahi mō te tika me te pono.
Ngā Mahi Maha: He pai ēnei mata wiri hurihuri mō ngā mahi keri whānui i roto i ngā momo rauemi, ā, he maha ngā whakamahinga, he whai hua hoki mō ngā momo mahi keri.
Te roa o te ora o ngā taputapu: Mā te whakakotahitanga o ngā rauemi HSS M2 kounga teitei, te huri tika me te hoahoa pakari ka roa ake te ora o ngā taputapu me te whakaiti i te auau o te whakakapinga me te tiaki.
Mā ēnei āhuatanga katoa ka waiho te mata keri hurihuri DIN338 HSS M2 kua hurihia katoatia hei taputapu pono, mahi teitei hoki mō ngā mahi keri ngaio me ngā mahi ahumahi.
Whakaaturanga HUA
TE RERE O TE TUKANGA
Ngā Painga
He maha ngā painga o ngā mata wiri HSS M2 DIN338 kua hurihia katoatia, tae atu ki:
Te Pakari Nui: Ka whakarato te rauemi HSS M2 i te pakeketanga tino pai me te ātete ki te kakahu mō te roa o te mau, inā koa ka keri i roto i ngā rauemi uaua pēnei i te maitai kore waikura, te maitai koranu me ngā konganuku kore-ferrous.
Te Tika me te Pūmau: Mā ngā putorino me ngā taha tapahi i hurihia katoatia ka tika, ka ōrite hoki te mahi keri, ka puta he kōhao ma, he tika hoki.
Te tango maramara whai hua: Mā te whakamahi i ngā awaawa whenua me ngā taha tapahi tika ka taea te tango maramara whai hua, ka whakaitihia te aukati me te whakanui ake i te whai huatanga o te keri.
Te tere keri tere ake: Mā te hoahoa wehewehenga 135-tohu ka whakaitihia te hiahia mō te keri-mua, ka taea ai te keri tere ake me te whakapiki ake i te hua.
KA WHAKAITI I TE WERA ME TE WAIKAWA: Mā te maitai tere-tiketike me te huri tika ka āwhina i te whakaiti i te hanga wera me te waikwawa i te wā keri, ka maeneene ake te mahi me te roa ake o te ora o te taputapu.
Ātete Waikura: He ātete waikura te mata kanapa o te mata keri, ka roa ake te ora o te mata keri, ka mau tonu hoki tōna mahi tapahi. He maha ngā whakamahinga: He pai ēnei mata keri mō ngā momo mahi keri, ā, he maha hoki ngā whakamahinga, he whai hua hoki mō te whakamahi i roto i ngā momo rauemi me ngā ahumahi.
Mā te whakarato i ēnei painga, ka tukuna e te mata keri hurihuri DIN338 HSS M2 kua hurihia katoatia te pono, te whai hua me te roa o te mahi keri.
| NGĀ MĪRA WHERO HSS DIN338 | ||||||||
| Diameter (mm) | Te Roa o te Putorino (mm) | Te Roa Katoa (mm) | Diameter (mm) | Te Roa o te Putorino (mm) | Te Roa Katoa (mm) | Diameter (mm) | Te Roa o te Putorino (mm) | Te Roa Katoa (mm) |
| 0.2 | 2.5 | 19.0 | 5.6 | 57.0 | 93.0 | 11.0 | 94.0 | 142.0 |
| 0.3 | 3.0 | 19.0 | 5.7 | 57.0 | 93.0 | 11.1 | 94.0 | 142.0 |
| 0.4 | 5.0 | 20.0 | 5.8 | 57.0 | 93.0 | 11.2 | 94.0 | 142.0 |
| 0.5 | 6.0 | 22.0 | 5.9 | 57.0 | 93.0 | 11.3 | 94.0 | 142.0 |
| 0.6 | 7.0 | 24.0 | 6.0 | 57.0 | 93.0 | 11.4 | 94.0 | 142.0 |
| 0.7 | 9.0 | 28.0 | 6.1 | 63.0 | 101.0 | 11.5 | 94.0 | 142.0 |
| 0.8 | 10.0 | 30.0 | 6.2 | 63.0 | 101.0 | 11.6 | 94.0 | 142.0 |
| 0.9 | 11.0 | 32.0 | 6.3 | 63.0 | 101.0 | 11.7 | 94.0 | 142.0 |
| 1.0 | 12.0 | 34.0 | 6.4 | 63.0 | 101.0 | 11.8 | 94.0 | 142.0 |
| 1.1 | 14.0 | 36.0 | 6.5 | 63.0 | 101.0 | 11.9 | 101.0 | 151.0 |
| 1.2 | 16.0 | 38.0 | 6.6 | 63.0 | 101.0 | 12.0 | 101.0 | 151.0 |
| 1.3 | 16.0 | 38.0 | 6.7 | 63.0 | 101.0 | 12.1 | 101.0 | 151.0 |
| 1.4 | 18.0 | 40.0 | 6.8 | 69.0 | 109.0 | 12.2 | 101.0 | 151.0 |
| 1.5 | 18.0 | 40.0 | 6.9 | 69.0 | 109.0 | 12.3 | 101.0 | 151.0 |
| 1.6 | 20.0 | 43.0 | 7.0 | 69.0 | 109.0 | 12.4 | 101.0 | 151.0 |
| 1.7 | 20.0 | 43.0 | 7.1 | 69.0 | 109.0 | 12.5 | 101.0 | 151.0 |
| 1.8 | 22.0 | 46.0 | 7.2 | 69.0 | 109.0 | 12.6 | 101.0 | 151.0 |
| 1.9 | 22.0 | 46.0 | 7.3 | 69.0 | 109.0 | 12.7 | 101.0 | 151.0 |
| 2.0 | 24.0 | 49.0 | 7.4 | 69.0 | 109.0 | 12.8 | 101.0 | 151.0 |
| 2.1 | 24.0 | 49.0 | 7.5 | 69.0 | 109.0 | 12.9 | 101.0 | 151.0 |
| 2.2 | 27.0 | 53.0 | 7.6 | 75.0 | 117.0 | 13.0 | 101.0 | 151.0 |
| 2.3 | 27.0 | 53.0 | 7.7 | 75.0 | 117.0 | 13.1 | 101.0 | 151.0 |
| 2.4 | 30.0 | 57.0 | 7.8 | 75.0 | 117.0 | 13.2 | 101.0 | 151.0 |
| 2.5 | 30.0 | 57.0 | 7.9 | 75.0 | 117.0 | 13.3 | 108.0 | 160.0 |
| 2.6 | 30.0 | 57.0 | 8.0 | 75.0 | 117.0 | 13.4 | 108.0 | 160.0 |
| 2.7 | 33.0 | 61.0 | 8.1 | 75.0 | 117.0 | 13.5 | 108.0 | 160.0 |
| 2.8 | 33.0 | 61.0 | 8.2 | 75.0 | 117.0 | 13.6 | 108.0 | 160.0 |
| 2.9 | 33.0 | 61.0 | 8.3 | 75.0 | 117.0 | 13.7 | 108.0 | 160.0 |
| 3.0 | 33.0 | 61.0 | 8.4 | 75.0 | 117.0 | 13.8 | 108.0 | 160.0 |
| 3.1 | 36.0 | 65.0 | 8.5 | 75.0 | 117.0 | 13.9 | 108.0 | 160.0 |
| 3.2 | 36.0 | 65.0 | 8.6 | 81.0 | 125.0 | 14.0 | 108.0 | 160.0 |
| 3.3 | 36.0 | 65.0 | 8.7 | 81.0 | 125.0 | 14.3 | 114.0 | 169.0 |
| 3.4 | 39.0 | 70.0 | 8.8 | 81.0 | 125.0 | 14.5 | 114.0 | 169.0 |
| 3.5 | 39.0 | 70.0 | 8.9 | 81.0 | 125.0 | 14.8 | 114.0 | 169.0 |
| 3.6 | 39.0 | 70.0 | 9.0 | 81.0 | 125.0 | 15.0 | 114.0 | 169.0 |
| 3.7 | 39.0 | 70.0 | 9.1 | 81.0 | 125.0 | 15.3 | 120.0 | 178.0 |
| 3.8 | 43.0 | 75.0 | 9.2 | 81.0 | 125.0 | 15.5 | 120.0 | 178.0 |
| 3.9 | 43.0 | 75.0 | 9.3 | 81.0 | 125.0 | 15.8 | 120.0 | 178.0 |
| 4.0 | 43.0 | 75.0 | 9.4 | 81.0 | 125.0 | 16.0 | 120.0 | 178.0 |
| 4.1 | 43.0 | 75.0 | 9.5 | 81.0 | 125.0 | 16.3 | 125.0 | 184.0 |
| 4.2 | 43.0 | 75.0 | 9.6 | 87.0 | 133.0 | 16.5 | 125.0 | 184.0 |
| 4.3 | 47.0 | 80.0 | 9.7 | 87.0 | 133.0 | 16.8 | 125.0 | 184.0 |
| 4.4 | 47.0 | 80.0 | 9.8 | 87.0 | 133.0 | 17.0 | 125.0 | 184.0 |
| 4.5 | 47.0 | 80.0 | 9.9 | 87.0 | 133.0 | 17.3 | 130.0 | 191.0 |
| 4.6 | 47.0 | 80.0 | 10.0 | 87.0 | 133.0 | 17.5 | 130.0 | 191.0 |
| 4.7 | 47.0 | 80.0 | 10.1 | 87.0 | 133.0 | 17.8 | 130.0 | 191.0 |
| 4.8 | 52.0 | 86.0 | 10.2 | 87.0 | 133.0 | 18.0 | 130.0 | 191.0 |
| 4.9 | 52.0 | 86.0 | 10.3 | 87.0 | 133.0 | 18.5 | 135.0 | 198.0 |
| 5.0 | 52.0 | 86.0 | 10.4 | 87.0 | 133.0 | 18.8 | 135.0 | 198.0 |
| 5.1 | 52.0 | 86.0 | 10.5 | 87.0 | 133.0 | 19.0 | 135.0 | 198.0 |
| 5.2 | 52.0 | 86.0 | 10.6 | 87.0 | 133.0 | 19.3 | 140.0 | 205.0 |
| 5.3 | 52.0 | 86.0 | 10.7 | 94.0 | 142.0 | 19.5 | 140.0 | 205.0 |
| 5.4 | 57.0 | 93.0 | 10.8 | 94.0 | 142.0 | 19.8 | 140.0 | 205.0 |
| 5.5 | 57.0 | 93.0 | 10.9 | 94.0 | 142.0 | 20.0 | 140.0 | 205.0 |




