Mate HSS Whakaritea mō te Tapahi Miro Paipa Rino
Ngā Āhuatanga
1. Hoahoa Whakarite: Ko ngā miro whakarite HSS he ngāwari ki te whakarerekē i te rahi me te teitei o te miro. Nā tēnei ngāwari o te whakamahi, he pai mō ngā momo miro rerekē me ngā whakaritenga rerekē.
2. Hanganga Rino Tere-Teitei: He mea hanga ngā mate HSS whakarerekē mai i te rino tere-teitei, e whakarato ana i te pakeketanga, te pakari, me te ātete wera pai rawa atu. Mā tēnei ka roa ake te ora me te pai ake o te mahi i roto i ngā mahi miro uaua.
3. Ngā Miro Tika: He mea hanga ngā mate HSS whakarerekē kia tika ai te tapahi miro, kia ōrite hoki. He ōrite te tawhiti me te whakarārangi o ngā miro, kia hua ake ai he hononga miro kounga teitei, pono hoki.
4. Te Hōhonutanga Tapahi Miro Ka Whakaritea: Mā ngā mate HSS ka taea te whakarite i te hōhonutanga tapahi miro, ka taea te whakatutuki i ngā whakaritenga miro motuhake. Mā tēnei āhuatanga ka taea e ngā kaiwhakamahi te whakahaere i te hōhonutanga tapahi kia pai ai te hononga me te mahi a ngā miro.
5. Ngā mahi maha: Ka taea te whakamahi i ngā mate HSS whakarerekē ki runga i ngā momo rauemi, tae atu ki te maitai, te maitai kore waikura, te konumohe, te parahi, me ētahi atu. Nā tēnei mahi maha e pai ai mō ngā momo ahumahi me ngā tono.
6. Hototahi: Kua hangaia ngā mate HSS whakarerekē kia hototahi ki ngā kaipupuri mate paerewa, ki ngā taputapu miro rānei, kia māmā ai te whakauru atu ki ngā pūnaha taputapu o nāianei.
7. Ngāwari te Whakatikatika: Ko ngā mate HSS whakarerekētanga he tikanga whakatikatika ngāwari ki te whakamahi. Mā tēnei ka taea e ngā kaiwhakamahi te whakarerekē tere me te tika i te mate mō ngā rahi miro me ngā koki rerekē, ka penapena i te wā me te kaha.
8. Te Pakari me te Ātete ki te Paka: E mōhiotia ana ngā mate HSS whakarerekē mō tō rātou pakari me te ātete ki te paka. Ka taea e rātou te tu atu i te pēhanga teitei me te āhua o te mahi miro, kia roa ai te mahi.
wheketere
| Rahi | Te papa | I waho | Matotoru | Rahi | Te papa | I waho | Matotoru |
| M1 | 0.25 | 16 | 5 | M10 | 1.5 | 30 | 11 |
| M1.1 | 0.25 | 16 | 5 | M11 | 1.5 | 30 | 11 |
| M1.2 | 0.25 | 16 | 5 | M12 | 1.75 | 38 | 14 |
| M1.4 | 0.3 | 16 | 5 | M14 | 2.0 | 38 | 14 |
| M1.6 | 0.35 | 16 | 5 | M15 | 2.0 | 38 | 14 |
| M1.7 | 0.35 | 16 | 5 | M16 | 2.0 | 45 | 18 |
| M1.8 | 0.35 | 16 | 5 | M18 | 2.5 | 45 | 18 |
| M2 | 0.4 | 16 | 5 | M20 | 2.5 | 45 | 18 |
| M2.2 | 0.45 | 16 | 5 | M22 | 2.5 | 55 | 22 |
| M2.3 | 0.4 | 16 | 5 | M24 | 3.0 | 55 | 22 |
| M2.5 | 0.45 | 16 | 5 | M27 | 3.0 | 65 | 25 |
| M2.6 | 0.45 | 16 | 5 | M30 | 3.5 | 65 | 25 |
| M3 | 0.5 | 20 | 5 | M33 | 3.5 | 65 | 25 |
| M3.5 | 0.6 | 20 | 5 | M36 | 4.0 | 65 | 25 |
| M4 | 0.7 | 20 | 5 | M39 | 4.0 | 75 | 30 |
| M4.5 | 0.75 | 20 | 7 | M42 | 4.5 | 75 | 30 |
| M5 | 0.8 | 20 | 7 | M45 | 4.5 | 90 | 36 |
| M5.5 | 0.9 | 20 | 7 | M48 | 5.0 | 90 | 36 |
| M6 | 1.0 | 20 | 7 | M52 | 5.0 | 90 | 36 |
| M7 | 1.0 | 25 | 9 | M56 | 5.5 | 105 | 36 |
| M8 | 1.25 | 25 | 9 | M60 | 5.5 | 105 | 36 |
| M9 | 1.25 | 25 | 9 | M64 | 6.0 | 105 | 36 |




