Mata Wiri HSS Kounga Teitei me te Pūtorino Porowhita

Rahi: 4-12mm, 4-20mm, 4-32mm

Rauemi: HSS, Cobalt M35 rānei, Rino Tere Nui

Momo Putorino: Putorino Porowhita

Whakamutunga Mata: Kanapa

Taupānga: Rino, Parahi, Parahi, Konumohe, Rakau me ngā Rauemi Kirihou


Taipitopito Hua

ngā rahi o te wiri hikoinga hss

ngā momo mata wiri hiko hss

NGĀ ĀHUATANGA

1. He tino pai ngā mata wiri takahanga mō te keri me te whakanui i ngā kōhao maha i roto i ngā wāhanga angiangi o ngā pepa whakarewa, ngā paipa, te plexiglass, ngā kirihou, te rakau tae atu ki te 5mm te matotoru.
2. Matamata Wāwāhi 135°: ka whakanui ake i te tere tapahi mā te whakapū-ā-roto, ā, kāore ngā wiri e rere atu i te pokapū.
3. Ka taea te poka i ngā momo diameter rerekē mā te whakamahi i te taputapu kotahi anake.
4. He tino tika te rahi o te kōhao i keria.
5. Hoahoa Pūtorino Rua: he roa ake te ora, he pai ake hoki te tango i ngā maramara.
6. Te Awa Porowhita: he pai ake te hanga, he iti ake te haruru, he iti ake te kaha e whakamahia.

Ngā mata wiri HSS me ngā putorino porowhita

  • O mua:
  • Panuku:

  • Te Wiri Hipanga Rahi Ine
    Awhe Keri (mm) Te maha o ngā taahiraa Dia o ngā Hipanga (mm) Te Roa Katoa (mm) Diamita o te Kakau (mm)
    3-12 5 3-6-8-10-12 / 6
    3-12 10 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 / 6
    3-14 12 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 / 6
    3-14 1 3-14 / 6
    4-12 5 4-6-8-10-12 65 6
    4-12 9 4-5-6-7-8-9-10-11-12 65 6
    4-20 9 4-6-8-10-12-14-16-18-20 75 8
    4-22 10 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 80 10
    4-30 14 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-2-26-28-30 100 10
    4-39 13 4-6-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 107 10
    5-13 5 5-7-9-11-13 65 6.35
    5-20 1 5-20 / /
    5-25 11 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 / /
    5-25 11 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 82 9.5
    5-35 13 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 82 12.7
    6-18 7 6-8-10-12-14-16-18 / 10
    6-20 8 6-8-10-12-14-16-18-20 71 9
    6-25 7 6-9-12-16-20-22.5-25 65 10
    6-30 13 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 100 10
    6-32 9 6-9-12-16-20-22.5-25-28.5-32 76 10
    6-35 13 6-8-10-13-16-18-20-22-25-28-30-32-35 / 10
    6-36 11 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 85 10
    6-38 12 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 100 10
    6-40 16 6-11-17-23-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-
    39-40
    105 13
    8-20 7 8-10-12-14-16-18-20 / /

    ngā momo mata wiri hiko hss

    Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou