kaihanga chuck mahi taumaha kounga teitei
Ngā Āhuatanga
1. He pakari te hoahoa me te hanganga hei whakarato i te pupuri pai me te pumau ina keri ana ki roto i ngā rauemi pakari.
2. Te whakapūmau haumaru: Ko te mata wiri he tikanga matua hei whakarite kia mau, kia mau hoki te pupuri i te mata wiri, kia iti ai te tūponotanga o te paheke i te wā e whakamahia ana.
3. He mea hanga kia uru ki ngā momo rahi me ngā momo mata keri, kia taea ai te whakamahi i ngā mahi keri maha.
4. He mea hanga ngā tītaha wiri taumaha mai i ngā rauemi kounga teitei, pērā i te maitai whakapakeke, kia tu atu ai i ngā kaha o te whakamahinga taumaha, kia roa ai hoki te mahi.
5. He mea hanga te tīra mō te tāutanga me te tango tere me te ngāwari, hei whakaiti i te wā kore mahi me te whakapiki i te hua.
6. Kua hangaia kia maeneene, kia tika hoki te hurihanga, kia tika ai te keri me te whakapai ake i te mahi.
7. Ka taea te whakamahi i te mīhini wiri taumaha me te whānuitanga o ngā mīhini wiri, tae atu ki ngā tauira ringaringa me ngā tauira tūmau.
8. He āhuatanga anō kei ētahi tīwiri mahi-taumaha, pērā i ngā kauae maha, te kaha rānei ki te huri i waenga i te mahi kī me te mahi kore kī, ka nui ake te ngāwari me te mahi a te tīwiri.
TE RERE O TE TUKANGA
| Awhe Whakapiri (mm) | Whakamau / Whakaiti | Diameter (mm) | roa (mm) | Te roa tuwhera (mm) | Taumaha (kg) |
| 0.5-6 | B10 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 0.5-6 | JT1 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 1-10 | B12 | 38 | 61 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | JT2 | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 3/8-24UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 1/2-20UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-13 | B16 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT6 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT33 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 2-13 | 3/8-24UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 2-13 | 1/2-20UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 3-16 | B16 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | JT6 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | B18 | 53 | 95 | 74 | 0.645 |
| 3-16 | JT3 | 53 | 96 | 75 | 0.645 |
| 3-16 | 1/2-20UNF | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 3-16 | 5/8-16UN | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 5-20 | B22 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | JT3 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |
| 5-26 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |




