Huinga Taputapu HSS 7pcs
Ngā Āhuatanga
Ko ngā āhuatanga o ngā huinga taputapu maitai tere-rahi (HSS) e whitu ngā wāhanga ko:
1. He maha ngā rahi.
2. E mōhiotia ana ngā taputapu maitai tere-rahi mō tō rātou pakari me te kaha ki te tu atu i ngā pāmahana tiketike, e pai ai mō te whakamahi i roto i ngā momo rauemi, tae atu ki te maitai, te konumohe, me ētahi atu konganuku.
3. He mea hanga ngā taputapu maitai tere-teitei hei whakaputa miro tika, ma i roto i te rauemi e patohia ana.
4. Ko ngā taputapu maitai tere-rahi ka pania, ka rongoatia rānei hei ārai i te waikura me te pirau, kia roa ai te ora me te mahi.
5. Ka taea te whakamahi i ngā taputapu o te huinga me te kī taputapu mō te pato ā-ringa, te pato aunoa rānei i roto i te mīhini.
6. He pai ngā taputapu HSS mō ngā momo mahi maha, tae atu ki ngā mahi motuka, ngā mahi hanga me ngā mahi whakatikatika whānui.
7. Tērā pea ka tae mai he pouaka rokiroki, he kaiwhakahaere rānei ki te kete hei pupuri i te paipa kia rite, kia tiakina hoki ina kore e whakamahia.
Whakaaturanga Hua
wheketere
ngā whakaritenga
| Ngā taonga | Whakatakotoranga | Paerewa |
| NGĀ TAPS | Ngā pato ringa tika | ISO |
| DIN352 | ||
| DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
| DIN2181 | ||
| Ngā taputapu mīhini pūwero tika | DIN371/M | |
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| DIN2181/UNC/UNF | ||
| DIN2181/BSW | ||
| DIN2183/UNC/UNF | ||
| DIN2183/BSW | ||
| Ngā taputapu porowhita porowhita | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Ngā taputapu porowhita | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Taputapu hurihuri/taputapu hanga | ||
| Ngā taputapu miro paipa | G/NPT/NPS/PT | |
| DIN5157 | ||
| DIN5156 | ||
| DIN353 | ||
| Ngā taputapu nati | DIN357 | |
| Te wiri me te taputapu whakakotahi | ||
| Huinga taputapu me te mate |

| Rahi | L | Lc | d | k | poka raro | |||||
| M2*0.4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | |||||
| M2.5*0.45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
| M3*0.5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||
| M4*0.7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
| M5*0.8 | 60.00 | 16.00 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | |||||
| M6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |||||
| M8*1.25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
| M10*1.5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | |||||
| M12*1.75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6.50 | 10.30 | |||||




