3pcs rakau Auger Drill Bit mo te whakamahi wiwi hiko
Ngā āhuatanga
1.I te wa e whakakahangia ana e te kowiri hiko, ka taea e nga pihi keri rakau te keri tere i nga kohao i roto i nga rakau me te iti o nga mahi a-ringa, kia pai ake ai nga mahi mahi rakau.
2.Steady Power: Ko te hiko hiko e whakarato ana i te kaha o te kaha ki te moka pupuhi rakau mo te maeneene, tae noa ki te pupuhi i nga momo rakau katoa.
3. Ko te whakakotahitanga o te moka auger rakau me te wiriwiri hiko ka whai waahi ki te tarai i nga momo kaupapa mahi rakau, mai i nga rua keri mo nga taarua ki te hanga rua tika mo te hono me te hanga.
4.HE WHAKAMAHI KAUPAPA: Ka whakaitihia e nga wrenches hiko te ahotea tinana ki runga i te kaiwhakamahi, na reira ka whakaiti i te ngenge i nga wa roa o nga mahi keri, he mea tino pai mo nga tohunga me nga runaruna.
5.POWERFUL DRILLING CAPBILITY: Ko te wiwi hiko e whakarato ana i te mana me te taipana e tika ana ki te wiri i te moka wiri rakau ki roto i te rakau maro me te rakau matotoru, kia pai ai mo nga mahi mahi rakau uaua ake.
I te katoa, ma te whakamahi i te 3-piece Wood Auger Bit Set with Electric Wrench ka whakanui ake i to wheako keri ma te whakakotahi i te tere me te mana o te wiwi hiko me te tika me te kaha mahi rakau o te moka auger.
nga momo moka drill auger

| DIA.(mm) | Dia(inihi) | TE ROA KATOA(mm) | OA roa(inihi) |
| 6 | 1/4″ | 230 | 9″ |
| 6 | 1/4″ | 460 | 18″ |
| 8 | 5/16″ | 230 | 9″ |
| 8 | 5/16″ | 250 | 10″ |
| 8 | 5/16″ | 460 | 18″ |
| 10 | 3/8″ | 230 | 9″ |
| 10 | 3/8″ | 250 | 10″ |
| 10 | 3/8″ | 460 | 18″ |
| 10 | 3/8″ | 500 | 20″ |
| 10 | 3/8″ | 600 | 24″ |
| 12 | 1/2″ | 230 | 9″ |
| 12 | 1/2″ | 250 | 10″ |
| 12 | 1/2″ | 460 | 18″ |
| 12 | 1/2″ | 500 | 20″ |
| 12 | 1/2″ | 600 | 24″ |
| 14 | 9/16″ | 230 | 9″ |
| 14 | 9/16″ | 250 | 10″ |
| 14 | 9/16″ | 460 | 18″ |
| 14 | 9/16″ | 500 | 20″ |
| 14 | 9/16″ | 600 | 24″ |
| 16 | 5/8″ | 230 | 9″ |
| 16 | 5/8″ | 250 | 10″ |
| 16 | 5/8″ | 460 | 18″ |
| 16 | 5/8″ | 500 | 20″ |
| 16 | 5/8″ | 600 | 18″ |
| 18 | 11/16″ | 230 | 9″ |
| 18 | 11/16″ | 250 | 10″ |
| 18 | 11/16″ | 460 | 18″ |
| 18 | 11/16″ | 500 | 20″ |
| 18 | 11/16″ | 600 | 24″ |
| 20 | 3/4″ | 230 | 9″ |
| 20 | 3/4″ | 250 | 10″ |
| 20 | 3/4″ | 460 | 18″ |
| 20 | 3/4″ | 500 | 20″ |
| 20 | 3/4″ | 600 | 24″ |
| 22 | 7/8″ | 230 | 9″ |
| 22 | 7/8″ | 250 | 10″ |
| 22 | 7/8″ | 460 | 18″ |
| 22 | 7/8″ | 500 | 20″ |
| 22 | 7/8″ | 600 | 24″ |
| 24 | 15/16″ | 230 | 9″ |
| 24 | 15/16″ | 250 | 10″ |
| 24 | 15/16″ | 460 | 18″ |
| 24 | 15/16″ | 500 | 20″ |
| 24 | 15/16″ | 600 | 24″ |
| 26 | 1″ | 230 | 9″ |
| 26 | 1″ | 250 | 10″ |
| 26 | 1″ | 460 | 18″ |
| 26 | 1″ | 500 | 20″ |
| 26 | 1″ | 600 | 24″ |
| 28 | 1-1/8″ | 230 | 9″ |
| 28 | 1-1/8″ | 250 | 10″ |
| 28 | 1-1/8″ | 460 | 18″ |
| 28 | 1-1/8″ | 500 | 20″ |
| 28 | 1-1/8″ | 600 | 24″ |
| 30 | 1-3/16″ | 230 | 9″ |
| 30 | 1-3/16″ | 250 | 10″ |
| 30 | 1-3/16″ | 460 | 18″ |
| 30 | 1-3/16″ | 500 | 20″ |
| 30 | 1-3/16″ | 600 | 24″ |
| 32 | 1-1/4″ | 230 | 9″ |
| 32 | 1-1/4″ | 250 | 10″ |
| 32 | 1-1/4″ | 460 | 18″ |
| 32 | 1-1/4″ | 500 | 20″ |
| 32 | 1-1/4″ | 600 | 24″ |
| 34 | 1-5/16″ | 230 | 9″ |
| 34 | 1-5/16″ | 250 | 10″ |
| 34 | 1-5/16″ | 460 | 18″ |
| 34 | 1-5/16″ | 500 | 20″ |
| 34 | 1-5/16″ | 600 | 24″ |
| 36 | 1-7/16″ | 230 | 9″ |
| 36 | 1-7/16″ | 250 | 10″ |
| 36 | 1-7/16″ | 460 | 18″ |
| 36 | 1-7/16″ | 500 | 20″ |
| 36 | 1-7/16″ | 600 | 24″ |
| 38 | 1-1/2″ | 230 | 9″ |
| 38 | 1-1/2″ | 250 | 10″ |
| 38 | 1-1/2″ | 460 | 18″ |
| 38 | 1-1/2″ | 500 | 20″ |
| 38 | 1-1/2″ | 600 | 24″ |



