25 NGĀ Wīra Hurihuri HSS Pango DIN338 me te Pouaka Whakarewa
NGĀ ĀHUATANGA
Rahinga: Kei roto i te huinga he 25 ngā mata wiri, e whakarato ana i te whānuitanga o ngā rahi hei whakatutuki i ngā whakaritenga wiri rerekē.
Te roa o te jobber: He hoahoa roa tō ngā mata wiri o tēnei huinga, arā, he roa paerewa e tika ana mō ngā mahi keri rerekē.
Hanganga Rino Tere-Teitei (HSS): He mea hanga ēnei mata wiri mai i te HSS, he momo rino e mōhiotia ana mō tōna pakari me tōna kaha ki te tu atu i ngā pāmahana teitei e puta ana i te wā keri. Mā tēnei ka noho koi tonu ngā mata wiri, ā, ka taea te tapahi pai i ngā rauemi rerekē, tae atu ki te konganuku, te rakau, te kirihou, me ētahi atu.
Paninga waikura pango: Kei ngā mata wiri HSS he paninga waikura pango e whakapai ake ana i tōna pakari, e ātete ana hoki ki te kakahu, te wera, me te waikura. Ka whakaitihia hoki e tēnei paninga te waku i te wā keri, kia maeneene ake ai, kia tere ake ai hoki te keri.
Te keri tika: Mā te hoahoa miro o ngā mata keri ka tika, ka tika hoki ngā hua keri. Mā ngā taha tapahi koi ka taea te tango pai i ngā rauemi, ka puta he kōhao ma, he tika hoki.
Pouaka rokiroki whakarewa: Kei roto i te kete he pouaka whakarewa pakari hei pupuri me te whakarite haumaru i ngā mata wiri. Ka āwhina te pouaka ki te tiaki i ngā mata wiri mai i te kino, te makuku, me te puehu, kia roa ai te whakamahinga.
Ngāwari te tautuhi: Ko ngā mata wiri he mea tapa, he mea whakairo rānei me ō rātou rahi kia māmā ai te tautuhi me te whiriwhiri. Mā tēnei ka māmā ake te kimi i te mata wiri tika mō te mahi.
Ngā Mahi Whānui: He maha ngā rahi o te kete, ā, ka taea te whakamahi i ēnei mata wiri mō ngā mahi DIY katoa, mai i ngā mahi rakau ngaio, te mahi whakarewa, me te maha atu.
TE RERE O TE TUKANGA
wheketere
| Diameter (mm) | Putorino Roa (mm) | Whānui Roa (mm) | Diameter (mm) | Putorino Roa (mm) | Whānui Roa (mm) | Diameter (mm) | Putorino Roa (mm) | Whānui Roa (mm) | Diameter (mm) | Putorino Roa (mm) | Whānui Roa (mm) |
| 0.5 | 6 | 22 | 4.8 | 52 | 86 | 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 1.0 | 12 | 34 | 5.0 | 52 | 86 | 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 1.5 | 20 | 43 | 5.2 | 52 | 86 | 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 2.0 | 24 | 49 | 5.5 | 57 | 93 | 11.0 | 94 | 142 | 16.5 | 125 | 184 |
| 2.5 | 30 | 57 | 6.0 | 57 | 93 | 11.5 | 94 | 142 | 17.0 | 125 | 184 |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 | 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 | 12.5 | 01 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 | 13.0 | 101 | 151 | 18.5 | 135 | 198 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 | 13.5 | 108 | 160 | 19.0 | 135 | 198 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 | 14.0 | 108 | 160 | 19.5 | 140 | 205 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 | 14.5 | 114 | 169 | 20.0 | 140 | 205 |



