13PCS Ngā Mata Wīra HSS Kua Pania ki te Tin, Kua Whakatakotoria ki roto i te Pouaka Kirihou
Ngā Painga
Kanorau: Kei roto i te huinga he 13 ngā rahi o ngā mata wiri, e tuku ana i te whānuitanga o ngā kōwhiringa mō ngā mahi keri rerekē.
Te Pakari: He mea hanga ngā mata wiri ki te maitai tere-teitei (HSS), e mōhiotia ana mō tōna kaha me te roa o te mau. Ka whakarei ake te paninga tine i te pakari me te whakaiti i te waku, ka roa ake te ora o ngā mata wiri.
Te Tika: He tino tika, he tino tika hoki ngā hua o te keri a ngā mata wiri HSS. Mā te hoahoa miro o ngā mata wiri ka maeneene, ka whai hua hoki te tapahi i ngā momo rauemi, tae atu ki te konganuku, te rakau, te kirihou, me ētahi atu.
Ngā Mahi Whānui: He hoahoa roa rite ki te jobber, he roa paerewa ēnei mata wiri e pai ai mō te whānuitanga o ngā mahi keri. Mā tēnei whakamahinga whānui ka taea te whakamahi i roto i ngā kaupapa rerekē, tae atu ki te mahi-ā-ringa kāinga, te hanga whare, te mahi rakau, me te mahi whakarewa.
Te rokiroki watea: Kei roto i te pouaka kirihou te kete, hei pupuri i ngā mata wiri kia rite, kia tiakina hoki mai i te makuku me te puehu. Mā ngā wāhanga kua tohua i roto i te pouaka ka māmā ake te kimi me te whiriwhiri i te mata wiri e hiahiatia ana mō ngā mahi motuhake.
He iti te utu: He pai ake te hoko i tētahi huinga mata wiri, kaua i te hoko takitahi. Hei tāpiri, nā te pakari o ēnei mata wiri ka taea te whakamahi i ngā wā maha, ā, ka roa te wā e whai hua ai.
Te māmā ki te tautuhi: Ko ngā mata wiri he mea tapa, he mea whakakōwae tae rānei kia māmā ai te tautuhi i te rahi, kia tere ai te hopu i te mata tika mō te mahi.
Te tiaki ngāwari: Mā te paninga tine i runga i ngā mata wiri ka ārai i te waikura me te kohikohinga o ngā paru i te wā e keri ana, kia māmā ake ai te horoi me te tiaki.
TE RERE O TE TUKANGA
| Diameter (mm) | Putorino Roa (mm) | Whānui Roa (mm) | Diameter (mm) | Putorino Roa (mm) | Whānui Roa (mm) | Diameter (mm) | Putorino Roa (mm) | Whānui Roa (mm) | Diameter (mm) | Putorino Roa (mm) | Whānui Roa (mm) |
| 0.5 | 6 | 22 | 4.8 | 52 | 86 | 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 1.0 | 12 | 34 | 5.0 | 52 | 86 | 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 1.5 | 20 | 43 | 5.2 | 52 | 86 | 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 2.0 | 24 | 49 | 5.5 | 57 | 93 | 11.0 | 94 | 142 | 16.5 | 125 | 184 |
| 2.5 | 30 | 57 | 6.0 | 57 | 93 | 11.5 | 94 | 142 | 17.0 | 125 | 184 |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 | 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 | 12.5 | 01 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 | 13.0 | 101 | 151 | 18.5 | 135 | 198 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 | 13.5 | 108 | 160 | 19.0 | 135 | 198 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 | 14.0 | 108 | 160 | 19.5 | 140 | 205 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 | 14.5 | 114 | 169 | 20.0 | 140 | 205 |





